2022年6月6日上午,学院举行2022届硕士研究生学位论文级答辩会,来自2019级微电子与固体电子学和2020级材料与化工专业共27名同学参加。答辩采用研究生导师回避制度。
答辩中,每位答辩人从选题意义、论文框架、研究思路、主要内容、创新之处等方面完成PPT陈述,评委老师现场提问,并对论文课题研究未来拓展的方向和可能路线给予了指导性意见和建议,答辩人仔细聆听,认真思虑作答。
答辩委员会同意全部同学通过学位论文答辩,建议授予白鹤等27名同学硕士学位。
 
  
   | 序号 | 答辩人 | 论文题目 | 导师 | 
  
   | 1 | 白鹤 | 包覆型粉体制备的NTC热敏材料及其性能研究 | 梁森 | 
  
   | 2 | 马明远 | 片状α-Al2O3低温合成工艺探究 | 梁森 | 
  
   | 3 | 陈静宇 | 高性能钴基多面体碳杂化锂离子电池阳极的制备及其性能研究 | 李海波 | 
  
   | 4 | 蔡荣燕 | MoS2/MXene材料的制备及电磁吸波性能研究 | 杨珮珮 | 
  
   | 5 | 高敏 | Al-Si合金法提纯多晶硅中Al的回收利用研究 | 高忙忙 | 
  
   | 6 | 王伟 
 | 多金属氧化物法拉第电极的可控制备与协同提高电容脱盐特性的研究 | 李海波 | 
  
   | 7 | 吴瑞科 | 大比表面积片状薄水铝石和氧化铝制备与表征 | 梁森 | 
  
   | 8 | 杨海涛 | MXene界面钝化改善钙钛矿太阳能电池的光伏性能 | 马薇 | 
  
   | 9 | 姚子宣 | 系列多核混价铜(I/II)配合物的构筑、表征和光热性能研究 | 刘宽冠 | 
  
   | 10 | 钦敬 | MAPbI3基钙钛矿薄膜生长工艺优化与光电性能研究 | 李国龙 | 
  
   | 11 | 铁娟 | MXene基薄膜的制备及其电磁屏蔽屏蔽性能研究 | 杨珮珮 | 
  
   | 12 | 邵泽西 | 镁合金表面复合膜层的构筑及其耐腐蚀研究 | 李普博 | 
  
   | 13 | 辛在阳 | 以环乙二胺为配体的银功能配合物的构筑及其性能研究 | 刘宽冠 | 
  
   | 14 | 李先昊 | 不同典型单面下单晶蓝宝石的纳米压入行为 | 何力军 | 
  
   | 15 | 王允正 | 自供电MAPbI3钙钛矿光电探测器的性能优化研究 | 李国龙 | 
  
   | 16 | 石星宇 | 石英坩埚内气泡变化规律对连续拉制单晶硅棒的影响研究 | 李进 | 
  
   | 17 | 禹栋楠 | 冠醚参与构筑的银一维配位聚合物及其荧光性能的研究 | 刘宽冠 | 
  
   | 18 | 郭明轩 | 铁基有机框架衍生材料的制备及其锂离子存储性能的研究 | 李海波 | 
  
   | 19 | 李瑞 | 铝铁合金法提纯太阳能级多晶硅工艺研究 | 高忙忙 | 
  
   | 20 | 李梦瑶 | 准二维钙钛矿发光二极管的制备及光电性能优化 | 李国龙 | 
  
   | 9 | 任基宁 | 多孔碳/镍钴氢氧化物复合材料的制备及其电化学性能研究 | 谭永涛 | 
  
   | 22 | 明凯亮 | MXene表面微结构设计及其钠离子存储特性的研究 | 李海波 | 
  
   | 23 | 孙征尧 | 纳米级钴酸锂的限域制备及其在锂离子电池中的应用研究 | 李海波 | 
  
   | 24 | 唐婵 | 镁基混杂复合材料界面结构及力学性能研究 | 李普博 | 
  
   | 25 | 宋扬 | MXene复合材料的制备及其在储能电池和光伏器件中的应用研究 | 马薇 | 
  
   | 26 | 许忠雄 | 钒基/碳复合材料电极的制备及其超级电容性能研究 | 谭永涛 | 
  
   | 27 | 吴迎港 | 基于MACl/MABr有机成核控制剂合成银纳米线的工艺研究 | 李国龙 | 
 



